실적소개

법무법인 의암 실적


하자소송 진행의 풍부한 경험을 가진 법무법인 의암은
하자진단 전문가, 건물 유지보수 업체와 협력하여
하자소송을 빠르고 완전하게 진행하고 있습니다.

주요실적
순번 사건번호 건물(단지)명 세대수
1 서울중앙지법 2018가합536410 금양타임월드주상복합 130
2 부산지법 2018가합43770 씨앤스타빌 207
3 서울중앙지법 2018가합540266 센트럴프라자 113
4 서울중앙지법 2018가합554845 동탄아이티타워 115
5 서울중앙지법 2018가합562938 삼성테크노타워 124
6 수원지법 성남지원 2018가합410014 서희스타힐스리버파크 아파트 700
7 부산지법 동부지원2018가합107670 노블레스스퀘어 103
8 인천지법 2018가합64428 센트럴프라자1 77
9 서울중앙지법 2019가합592226 동대문롯데캐슬노블레스 아파트 584
10 서울중앙지법 2021가합548642 경희궁자이4단지 332
11 서울중앙지법 2021가합562167 힐스테이트강릉 아파트 555
12 서울중앙지법 2021가합568059 스프링카운티자이 1345
13 서울중앙지법 2021가합576678 대야역두산위브더파크 1382
하자 사례별 지역별 현황